| 具体内容 | 数据 |
| 审查逮捕受理件数 | 71 |
| 审查逮捕受理人数 | 103 |
| 审查起诉受理件数 | 129 |
| 审查起诉受理人数 | 198 |
| 出庭普通程序件数 | 24 |
| 出庭简易程序件数 | 73 |
| 二审提出抗诉件数 | 1 |
| 再审提请抗诉件数 | / |
| 执检纠正违法件数 | 2 |
| 监督变更执行件数 | / |
| 羁押必要性审查件数 | / |
| 社区矫正检察监督件数 | / |
| 财产刑执行检察件数 | 9 |
| 民行案件本院办理数 | 7 |
| 民行审判活动监督检察建议数 | / |
| 执行监督检察建议数 | 2 |
| 支持起诉数 | / |
| 督促履行职责数 | / |
| 受理举报职务犯罪线索合计 | / |
| 受理赔偿申请数 | / |
| 刑事被害人救助案件提起数 | 6 |
| 国家司法救助案件提起数 | 6 |









